地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関 東 | 信 越 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 沖 縄 |
県 | 北海道 | 青森 | 宮城 | 茨城 | 新潟 | 静岡 | 富山 | 大阪 | 岡山 | 香川 | 福岡 | 沖縄 |
秋田 |
山形 |
栃木 | 長野 | 愛知 | 石川 | 京都 | 広島 | 徳島 | 佐賀 | |||
岩手 | 福島 | 群馬 | 三重 | 福井 | 滋賀 | 山口 | 愛媛 | 長崎 | ||||
埼玉 | 岐阜 | 奈良 | 鳥取 | 高知 | 熊本 | |||||||
千葉 | 和歌山 | 島根 | 大分 | |||||||||
神奈川 | 兵庫 | 宮崎 | ||||||||||
東京 | 鹿児島 | |||||||||||
山梨 | ||||||||||||
1本 | 1200 | 900 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
1200 |
2本 | 1400 | 1100 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1700 |
3本以上 | ※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ |